Corizaciones

10 de Enero de 2009
Estás en: Finanzas > Corizaciones > Tipos de interés

Tipos de interés


Nombre Último Variación % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR 1M 2.45 0.00 2.58 2.45 09/01 22:44
EURIBOR 1W 2.25 0.00 2.35 2.25 09/01 22:44
EURIBOR 1Y 2.87 0.00 3.15 2.87 09/01 22:44
EURIBOR 2M 2.63 0.00 2.75 2.63 09/01 22:44
EURIBOR 2W 2.40 0.00 2.40 2.30 09/01 22:44
EURIBOR 3M 2.73 0.00 2.85 2.73 09/01 22:44
EURIBOR 6M 2.82 0.00 3.02 2.82 09/01 22:44
EURIBOR 9M 2.87 0.00 3.10 2.87 09/01 22:44
EURIBOR ON 2.02 0.99 2.02 2.00 09/01 22:44

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?


ÍNDICES DE REFERENCIA

Ver todos [+]
Índice Tipo
Euribor 3.452%
CECA 7%
IRPH bancos 6.159%
Mibor a un año 4.424%

Importe



Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de: